Steam Ironing
Hand-finished steam pressing for shirts, linens and everyday wear, ready to wear off the hanger.
Steam ironing rates per garment. Items without a rate are dry-clean only.

Ladies
| Item Name | Ironing |
|---|---|
| Top | 35 |
| Kurti | 35 |
| Choli Normal | 30 |
| Choli Heavy | 45 |
| Petticoat | 30 |
| Slacks/Leggings | 25 |
| Kameez | 35 |
| Kameez Heavy* | 45 |
| Salwar | 30 |
| Anarkali Dress* | 55 |
| Dupatta | 30 |
| Scarf* | 30 |
| Palazzo* | 55 |
| Cotton Saree* | 125 |
| Silk Saree* | 125 |
| Chiffon Saree* | 125 |
| Saree Nauvari* | 150 |
| Blouse Normal | 30 |
| Blouse Heavy* | 45 |
| Jumper/Dungaree | 95 |
| Ghaghra/Lehenga* | 155 |
| Sharara Normal | 125 |
| Sharara Heavy* | 125 |
| Wedding Gown* | 155 |
| Partywear Dress* | 175 |
| Skirt* | 75 |
| Shawl | 80 |
Gents
| Item Name | Ironing |
|---|---|
| Tie | 10 |
| Dhoti | 30 |
| Kurta Cotton | 35 |
| Kurta Silk | 35 |
| Pyjamas | 35 |
| Safari Shirt | 35 |
| Safari Pant | 35 |
| Jodhpuri* | 175 |
| Waist coat* | 55 |
| Sherwani Top* | 175 |
| Sherwani Bottom | 35 |
| Pyjama | 25 |
Unisex
| Item Name | Ironing |
|---|---|
| T-shirts | 30 |
| Shirts | 30 |
| Trousers/Pants/Jeans | 30 |
| Shorts | 35 |
| Pullover | 35 |
| Sweater | 40 |
| Sweat Shirt | 35 |
| Blazer | 175 |
| Cardigan | 40 |
| 2 PC Suit | 100 |
| 3 PC Suit | 130 |
| Over Coat | 175 |
| Long Coat* | 215 |
| Jacket | 125 |
| Sweater Sleeveless | 70 |
* Items marked with an asterisk need special care — final pricing is confirmed after a quick fabric check at pickup.