Dry Cleaning
Solvent-free care for suits, silks, sarees and everything delicate — returned crisp and fresh.
Dry cleaning rates for every garment we handle, grouped by ladies, gents and unisex wear.

Ladies
| Item Name | Dry Cleaning |
|---|---|
| Top | 95 |
| Kurti | 95 |
| Choli Normal | 85 |
| Choli Heavy | 125 |
| Petticoat | 85 |
| Slacks/Leggings | 85 |
| Kameez | 110 |
| Kameez Heavy* | 145 |
| Salwar | 85 |
| Anarkali Dress* | 175 |
| Dupatta | 85 |
| Scarf* | 95 |
| Palazzo* | 195 |
| Cotton Saree* | 275 |
| Silk Saree* | 350 |
| Chiffon Saree* | 300 |
| Saree Nauvari* | 450 |
| Blouse Normal | 85 |
| Blouse Heavy* | 125 |
| Jumper/Dungaree | 275 |
| Ghaghra/Lehenga* | 450 |
| Sharara Normal | 215 |
| Sharara Heavy* | 315 |
| Wedding Gown* | 675 |
| Partywear Dress* | 650 |
| Skirt* | 155 |
| Shawl | 300 |
Gents
| Item Name | Dry Cleaning |
|---|---|
| Tie | 60 |
| Muffler | 155 |
| Dhoti | 100 |
| Kurta Cotton | 115 |
| Kurta Silk | 135 |
| Pyjamas | 85 |
| Safari Shirt | 105 |
| Safari Pant | 90 |
| Jodhpuri* | 450 |
| Waist coat* | 175 |
| Sherwani Top* | 550 |
| Sherwani Bottom | 95 |
| Pyjama | 70 |
Unisex
| Item Name | Dry Cleaning |
|---|---|
| T-shirts | 80 |
| Shirts | 90 |
| Trousers/Pants/Jeans | 90 |
| Shorts | 95 |
| Pullover | 165 |
| Sweater | 175 |
| Sweat Shirt | 135 |
| Blazer | 350 |
| Cardigan | 150 |
| 2 PC Suit | 350 |
| 3 PC Suit | 450 |
| Over Coat | 450 |
| Long Coat* | 650 |
| Jacket | 350 |
| Sweater Sleeveless | 170 |
| Socks | 50 |
| Under Garments | 60 |
* Items marked with an asterisk need special care — final pricing is confirmed after a quick fabric check at pickup.